2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack Auto 4x4 MY24

$136,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: RK6ABA
1,422 km
Automatic
Ute
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1
Kilometres
1,422kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
6162 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DEL782
Rego Expiry
Expires on November 27, 2025
Stock no
RK6ABA
VIN
3GCUD9ELXRG240369

Dealer Comments

2024 Silverado 1500 ZR1 LTZ Premium , Boasts a 6.2lt EcoTec3 V8 Engine 313kW Power 624Nm Torque, 10 Speed Automatic Transmission, 4WD with Auto/High and Low Range, Active Sports Exhaust for that V8 ROAR when you want it, 13.4 inch Diagonal Colour Touch Screen & 12.3inch Driver Information Centre, Z71 Off Road Pack with Automatic Rear Locking Diff, 360 Degree HD Camera with up 14 Camera Views, …

more...

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorGrey
Torque624 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power6162 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5935 mm
Height1930 mm
Width2086 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motus Gippsland. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10285

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motus Gippsland. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Traralgon GMSV map
Traralgon GMSV
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
DL: LMCT 10285
Motus GippslandCar Dealership in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 10285 / 11276 / 11552 / 11501. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio