New
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166

2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC Auto 4x4

$26,888

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: C18672
73,108 km
Automatic
SUV
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166

Key information

2013 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
Kilometres
73,108kms
Compliance year
2013
Build year
2012
Engine
2987 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
2CD9UL
Rego Expiry
Expires on January 25, 2026
Stock no
C18672
VIN
WDC1660242A167679

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorGrey
Torque620 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2987 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity93 L
Weight2950 kg
Length4804 mm
Height1796 mm
Width1926 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motus Gippsland. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10285

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motus Gippsland. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mercedes-Benz Gippsland map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Motus GippslandCar Dealership in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 10285 / 11276 / 11552 / 11501. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio