New
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

2017 Mazda BT-50 XTR UR Auto 4x4 Dual Cab

$26,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: C19028
191,177 km
Automatic
Ute
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

Key information

2017 Mazda BT-50 XTR UR
Kilometres
191,177kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1KM3YD
Rego Expiry
Expires on March 23, 2026
Stock no
C19028
VIN
MM0UR0YG100718401

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBronze
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3198 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1821 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motus Gippsland. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10285

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Motus Gippsland. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Motus GippslandCar Dealership in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 10285 / 11276 / 11552 / 11501. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio